レンタルサーバーのロリポップサーバー。
サイトを見ると「契約期間ごとの月額料金」は載っていますが、肝心の支払料金がいくらになるのかは出ていないような・・・
料金シミュレーターを使えばすぐ計算結果を表示してくれますが、一覧では書かれていないかと。
ってことで、支払料金の一覧表を作ってみました。
ロリポップサーバーの契約をお考えの方は参考にどうぞ。
ロリポップサーバー 支払い料金一覧表
2024年7月31日(水)までの料金は次のようになります。
契約期間 | エコノミー | ライト | スタンダード | ハイスピード | エンタープライズ |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 198円 | 550円 | 1,100円 | 1,430円 | 2,640円 |
3ヶ月 | 594円 | 1,485円 | 3,135円 | 3,960円 | 7,920円 |
6ヶ月 | 1,188円 | 2,772円 | 5,610円 | 7,260円 | 14,520円 |
12ヶ月 | 2,376円 | 5,016円 | 9,240円 | 11,880円 | 28,380円 |
24ヶ月 | 4,752円 | 8,448円 | 14,520円 | 22,440円 | 54,120円 |
36ヶ月 | 3,564円 | 7,920円 | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円 |
【追記】エンタープライズプランの初期費用が廃止に
2022年6月13日12:00をもって、エンタープライズプランの初期費用が廃止されています。
【追記2】2023年2月1日(水)以降の料金
ロリポップサーバーは、2023年2月1日(水)に価格改定が行われます。
36ヵ月契約はこれまでと同じですが、それ以外は値上げ。
以下は価格改定後の支払い料金一覧表になります。
初回契約時
契約期間 | エコノミー (初期費用:1,650円) | ライト (初期費用:1,650円) | スタンダード (初期費用:1,650円) | ハイスピード (初期費用:0円) | エンタープライズ (初期費用:0円) |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 1,848円 | 2,200円 | 2,750円 | 1,430円 | 2,640円 |
3ヶ月 | 2,244円 | 3,135円 | 4,785円 | 3,960円 | 7,920円 |
6ヶ月 | 2,838円 | 4,422円 | 7,260円 | 7,260円 | 14,520円 |
12ヶ月 | 4,026円 | 6,666円 | 10,890円 | 11,880円 | 28,380円 |
24ヶ月 | 6,402円 | 10,098円 | 16,170円 | 22,440円 | 54,120円 |
36ヶ月 | 5,214円 | 9,570円 | 17,490円 | 19,800円 | 79,200円 |
「エコノミープラン」「ライトプラン」「スタンダードプラン」も、タイミングによってはキャンペーンで初期費用が無料となることがあります。
その場合の支払金額は下記をご覧ください。
契約更新時
契約期間 | エコノミー | ライト | スタンダード | ハイスピード | エンタープライズ |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 198円 | 550円 | 1,100円 | 1,430円 | 2,640円 |
3ヶ月 | 594円 | 1,485円 | 3,135円 | 3,960円 | 7,920円 |
6ヶ月 | 1,188円 | 2,772円 | 5,610円 | 7,260円 | 14,520円 |
12ヶ月 | 2,376円 | 5,016円 | 9,240円 | 11,880円 | 28,380円 |
24ヶ月 | 4,752円 | 8,448円 | 14,520円 | 22,440円 | 54,120円 |
36ヶ月 | 3,564円 | 7,920円 | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円 |
【追記3】2023年5月1日(月)以降の料金
2023年5月1日(水)にプラン改定が行われています。
参考記事:ロリポップサーバーがプラン改定を実施
変更は次のような内容です。
■全プランで初期費用が0円に
■「ハイスピードプラン」の名称が「ベーシックプラン」へと変更
■スタンダードプランの新規受付は終了
■(ベーシック・エンタープライズ限定)自動バックアップ復旧費用が「0円」に
以下はプラン改定後の支払い料金一覧表になります。
※初期費用が全プラン0円となったことにより、初回契約時も契約更新時も同一価格となっています。
契約期間 | エコノミー | ライト | ベーシック | エンタープライズ |
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 198円 | 550円 | 1,430円 | 2,640円 |
3ヶ月 | 594円 | 1,485円 | 3,960円 | 7,920円 |
6ヶ月 | 1,188円 | 2,772円 | 7,260円 | 14,520円 |
12ヶ月 | 2,376円 | 5,016円 | 11,880円 | 28,380円 |
24ヶ月 | 4,752円 | 8,448円 | 22,440円 | 54,120円 |
36ヶ月 | 3,564円 | 7,920円 | 19,800円 | 79,200円 |
【追記4】2023年10月12日(木)以降の料金
2023年10月12日(木)にスタンダードプランの新規受付が再開されています。
それに伴い、「ベーシックプラン」の名称がまた「ハイプピードプラン」へと戻されました。
契約期間 | エコノミー | ライト | スタンダード | ハイスピード | エンタープライズ |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 198円 | 550円 | 1,100円 | 1,430円 | 2,640円 |
3ヶ月 | 594円 | 1,485円 | 3,135円 | 3,960円 | 7,920円 |
6ヶ月 | 1,188円 | 2,772円 | 5,610円 | 7,260円 | 14,520円 |
12ヶ月 | 2,376円 | 5,016円 | 9,240円 | 11,880円 | 28,380円 |
24ヶ月 | 4,752円 | 8,448円 | 14,520円 | 22,440円 | 54,120円 |
36ヶ月 | 3,564円 | 7,920円 | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円 |
【追記5】2024年8月1日(木)以降の料金
2024年8月1日(木)に料金改定が行われます。
「ライトプラン」「スタンダードプラン」の値段が変わります。
契約期間 | エコノミー | ライト | スタンダード | ハイスピード | エンタープライズ |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 198円 | 572円 | 1,155円 | 1,430円 | 2,640円 |
3ヶ月 | 594円 | 1,617円 | 3,333円 | 3,960円 | 7,920円 |
6ヶ月 | 1,188円 | 3,102円 | 6,072円 | 7,260円 | 14,520円 |
12ヶ月 | 2,376円 | 5,940円 | 10,164円 | 11,880円 | 28,380円 |
24ヶ月 | 4,752円 | 9,504円 | 16,368円 | 22,440円 | 54,120円 |
36ヶ月 | 3,564円 | 9,504円 | 17,820円 | 19,800円 | 79,200円 |